<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bjoern &#124; AMHERD &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://bjoern.amherd.net/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjoern.amherd.net</link>
	<description>UX Geek &#124; Prototyper &#124; iFanboy &#124; Author &#124; Blogger &#124; SBUX Addict</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Nesthocker eliminieren</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2009/05/08/twitter-nesthocker-eliminieren/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2009/05/08/twitter-nesthocker-eliminieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 04:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unclutter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Update 05.08.2009: twerpscan.com ist auch sehr praktisch und funktioniert mit Twitter Authorisierung.
Unclutterer, der Produktivitäts- und Lifehack-Blog bringt und den &#8216;Nest Unclutterer&#8216; für Twitter. Anhand von einfachen Filtern (z.B. &#8220;Block any accounts who are already following more than 300 users.&#8220;) kann die eigene Follower-Liste auf die &#8220;echten&#8221; Follower reduziert werden &#8211; wenn man dies möchte (Gell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 05.08.2009: <a href="http://www.twerpscan.com">twerpscan.com</a> ist auch sehr praktisch und funktioniert mit Twitter Authorisierung.</p>
<p><a href="http://unclutterer.com/">Unclutterer</a>, der Produktivitäts- und Lifehack-Blog bringt und den &#8216;<a href="http://nest.unclutterer.com">Nest Unclutterer</a>&#8216; für Twitter. Anhand von einfachen Filtern (z.B. &#8220;<em>Block any accounts who are already following more than 300 users.</em>&#8220;) kann die eigene Follower-Liste auf die &#8220;echten&#8221; Follower reduziert werden &#8211; wenn man dies möchte (Gell, <a href="http://twitter.com/dnydegger/status/1699152391">@dnydegger</a>&#8230;). Damit kein Powertwitterer versehentlich dem Nest Unclutterer zum Opfer fällt, gibt&#8217;s natürlich auch Whitelists.</p>

<a href='http://bjoern.amherd.net/2009/05/08/twitter-nesthocker-eliminieren/nestunclutterer_settings/' title='nestunclutterer_settings'><img width="150" height="150" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/05/nestunclutterer_settings-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="" title="nestunclutterer_settings" /></a>
<a href='http://bjoern.amherd.net/2009/05/08/twitter-nesthocker-eliminieren/nestunclutterer/' title='nestunclutterer'><img width="150" height="150" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/05/nestunclutterer-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="" title="nestunclutterer" /></a>

<p>[via <a href="http://unclutterer.com/2009/05/05/keep-your-twitter-account-clean-with-the-nest-unclutterer/">Unclutterer</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2009/05/08/twitter-nesthocker-eliminieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wirklich nützlichen Twitter-Addons</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2009/04/28/die-wirklich-nuetzlichen-twitter-addons/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2009/04/28/die-wirklich-nuetzlichen-twitter-addons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/2009/04/22/die-wirklich-nuetzlichen-twitter-addons/</guid>
		<description><![CDATA[Da draussen in der (Twitter-)Welt gibt&#8217;s eine Unzahl an Add-Ons, Software, Plugins und Services. Seit einiger Zeit gibt&#8217;s auch Bücher zum Thema. Erstaunlich, was 140-Zeilen-Nachrichten so alles auslösen können. Diese Addons möchte ich persönlich nicht mehr missen:
Microplaza
Microplaza ist ein eigenständiger Service, welcher sich auf die Präsentation der Links konzentriert hat, welche meine Kontakte auf Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da draussen in der (Twitter-)Welt gibt&#8217;s eine Unzahl an Add-Ons, Software, Plugins und Services. Seit einiger Zeit gibt&#8217;s auch Bücher zum Thema. Erstaunlich, was 140-Zeilen-Nachrichten so alles auslösen können. Diese Addons möchte ich persönlich nicht mehr missen:</p>
<p><strong>Microplaza</strong><br />
<a href="http://microplaza.com">Microplaza</a> ist ein eigenständiger Service, welcher sich auf die Präsentation der Links konzentriert hat, welche meine Kontakte auf Twitter posten. So brauche ich nicht mehr im Twitterstream nach interessanten/wertvollen Links zu suchen. Eine Sortiermöglichkeit nach &#8216;popularity&#8217; zeigt auf einer Seite, welche Links derzeit heiss diskutiert (und demnach auch via Twitter weiterverbreitet) werden.</p>
<div><a href="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/microplaza.png" class="lightview" rel="gallery[944]"><img src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/microplaza-460x368.png" alt="microplaza" title="microplaza" width="460" height="368" class="alignnone size-medium wp-image-981" /></a></div>
<p><strong>TweetSum</strong><br />
Tweetsum versucht, Ordnung in den stetigen Zufluss von neuen Followers zu bringen. Mittels drag&#038;drop können Follower in die eigene Following-Liste übernommen oder geblockt werden. Zur Unterstützung des Entscheids &#8220;Followen oder nicht&#8221; wird der sog. &#8220;DBI&#8221; (<em>Douche Bag Index</em>) berechnet. Je höher der streng wissenschaftliche Wert, desto nerviger wird der Twitterer sein (Quelle: <a href="http://tweetsum.com/faq">FAQs von TweetSum</a>).</p>
<div><a href="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/tweetsum.png" class="lightview" rel="gallery[944]"><img src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/tweetsum-459x304.png" alt="tweetsum" title="tweetsum" width="459" height="304" class="alignnone size-medium wp-image-985" /></a></div>
<p><strong>Wordpress Plugin &#8216;Add Twitter RSS&#8217;</strong><br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/add-twitter-rss/">Das Plugin</a> fügt zusätzlich zu den bereits bestehenden Feeds eines Blogs den Twitter RSS Feed in den Quellcode ein. Klickt nun jmd. in der Browser-Adresszeile aufs RSS-Icon, wird dort auch der Link zum Twitter RSS Feed angezeigt.</p>
<div><a href="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/addtwitterfeed.png" class="lightview" rel="gallery[944]"><img src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/addtwitterfeed.png" alt="addtwitterfeed" title="addtwitterfeed" width="275" height="125" class="alignnone size-full wp-image-988" /></a></div>
<p><strong>TwitterFox Firefox Add-on</strong><br />
Es gibt für sämtliche Browser und OS zahlreiche Twitter-Clients. An <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5081">TwitterFox</a> mag ich, dass er sich durch ein einziges Icon in der Statusleiste von Firefox manifestiert. Ein Klick darauf öffnet ein kleines Flyout mit den aktuellsten Tweets, Replies und Messages.</p>
<div><a href="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/twitterfox.png" class="lightview" rel="gallery[944]"><img src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/twitterfox.png" alt="twitterfox" title="twitterfox" width="460" height="414" class="alignnone size-full wp-image-997" /></a></div>
<p><strong>Greasemonkey Scripts</strong><br />
Zusätzlich kann natürlich auch auf twitter.com einiges ergänzt und optimiert werden. Dies geht am besten mit Greasmonkey-Scripts wie <a href="http://userscripts.org/scripts/show/30598">Nested Twitter Replies</a>, <a href="http://userscripts.org/scripts/show/24398">Endless Tweets</a>, <a href="http://userscripts.org/scripts/show/23817">Intercepter</a>, <a href="http://userscripts.org/scripts/show/26318">TwitPic Previewer</a> und <a href="http://userscripts.org/scripts/show/26500">Retweet This</a>. Einfach &#8216;mal ausprobieren &#8211; es wird aber vorher <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/748">Greasemonkey</a> benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2009/04/28/die-wirklich-nuetzlichen-twitter-addons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch Review: &#8216;The Cult of the Amateur&#8217; von Andrew Keen</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2009/04/27/buch-review-the-cult-of-the-amateur-von-andrew-keen/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2009/04/27/buch-review-the-cult-of-the-amateur-von-andrew-keen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Der etwas lang geratene Untertitel lautet &#8220;How blogs, MySpace, YouTube and the rest of today&#8217;s user-generated media are killing our culture and economy&#8221;. Uff. Leider ist der Titel ziemlich irreführend. Andrew Keen schreibt in den ersten drei Kapiteln sehr themenspezifisch und interessant. Danach schweift er sehr stark ab und biedert sich der &#8211; meiner Meinung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der etwas lang geratene Untertitel lautet &#8220;How blogs, MySpace, YouTube and the rest of today&#8217;s user-generated media are killing our culture and economy&#8221;. Uff. Leider ist der Titel ziemlich irreführend. Andrew Keen schreibt in den ersten drei Kapiteln sehr themenspezifisch und interessant. Danach schweift er sehr stark ab und biedert sich der &#8211; meiner Meinung nach immer noch über-protektionistischen Musik- und Filmindustrie an, welche laut ihm überhaupt nicht selbst Schuld an ihrer Misere sind. </p>
<p>Sämtliche nachfolgenden Kapitel wirken wie aus anderen Artikeln und Essays ins Buch hineinkopiert. Lesenswert sind die ersten Kapitel &#8211; den Rest kann man rauchen.</p>
<p>Mehr zum Buch bei Amazon.de: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/1857885201?ie=UTF8&#038;tag=dashombuc-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=1857885201">Cult of the Amateur: How Blogs, MySpace, YouTube and the Rest of Today&#8217;s User Generated Media Are Killing Our Culture and Economy</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dashombuc-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=1857885201" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2009/04/27/buch-review-the-cult-of-the-amateur-von-andrew-keen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historical Tweets</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2009/04/24/historical-tweets/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2009/04/24/historical-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fiktiv]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre wenn&#8230; Gutenberg, Henry Ford oder Oscar Wilde zu ihrer Zeit einen Twitter-Account gehabt hätten? Historical Tweets beantwortet die Frage mit witzigen und unterhaltsamen Tweets von berühmten Zeitgenossen &#8211; welche ganz offensichtlich schon Computerslang drauf hatten ;o)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wäre wenn&#8230; <a href="http://historicaltweets.com/2009/03/02/the-gutenberg-tweet/">Gutenberg</a>, <a href="http://historicaltweets.com/2008/12/11/henry-fords-model-t-witter/">Henry Ford</a> oder <a href="http://historicaltweets.com/2009/01/29/what-causes-oscar-wilde-to-lol-on-twitter/">Oscar Wilde</a> zu ihrer Zeit einen Twitter-Account gehabt hätten? <a href="http://historicaltweets.com">Historical Tweets</a> beantwortet die Frage mit witzigen und unterhaltsamen Tweets von berühmten Zeitgenossen &#8211; welche ganz offensichtlich schon Computerslang drauf hatten ;o)</p>

<a href='http://bjoern.amherd.net/2009/04/24/historical-tweets/armada/' title='armada'><img width="150" height="150" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/armada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="armada" /></a>
<a href='http://bjoern.amherd.net/2009/04/24/historical-tweets/gutenberg/' title='gutenberg'><img width="150" height="150" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/gutenberg-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="gutenberg" /></a>
<a href='http://bjoern.amherd.net/2009/04/24/historical-tweets/hoover/' title='hoover'><img width="150" height="150" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2009/04/hoover-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="hoover" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2009/04/24/historical-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter kurz vorm überkochen?</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2009/04/17/twitter-kurz-vorm-ueberkochen/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2009/04/17/twitter-kurz-vorm-ueberkochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[scoble]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Der derzeitige Schlagabtausch aka &#8216;Twitter Fight&#8217; (TechCrunch) zwischen Ashton Kutcher und CNN bringt das unsägliche Wettrüsten in der digitalen Welt wieder &#8216;mal auf den Punkt. TechCrunch&#8217;s MG Siegler ist es denn auch, welcher die Frage stellt, ob Twitter die Anzeige der Follower-Anzahl von der Seite entfernen soll. Meine Empfehlung: Entfernen der Follower- und Following-Anzeigen, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der derzeitige Schlagabtausch aka &#8216;Twitter Fight&#8217; (<a href="http://www.techcrunch.com/2009/04/14/twitter-fight-larry-king-to-kutcher-cnn-will-bury-you/">TechCrunch</a>) zwischen Ashton Kutcher und CNN bringt das unsägliche Wettrüsten in der digitalen Welt wieder &#8216;mal auf den Punkt. TechCrunch&#8217;s MG Siegler ist es denn auch, welcher die Frage stellt, ob Twitter die <a href="http://www.techcrunch.com/2009/04/16/should-twitter-remove-its-follower-count/">Anzeige der Follower-Anzahl von der Seite entfernen</a> soll. <strong>Meine Empfehlung</strong>: Entfernen der Follower- und Following-Anzeigen, da Nutzen gleich null.</p>
<p><strong>Meiner ist länger&#8230;</strong><br />
Bei Facebook, Twitter, Friendfeed, Xing ist es doch immer dasselbe: Ständig wird die Anzahl Follower, Friends und Kontakte gemessen. Bei einem Dienst wie Xing mag das ja noch angehen &#8211; geht es doch primär darum, sein Business-Netzwerk möglichst nutzbrigend auszubauen (vom üblichen Networking-Sumpf &#8216;mal abgesehen). Der Versuch von Kutcher und CNN ist zwar Spielerei, aber dennoch frage ich mich, was uns Normalos möglichst viele Twitter-Follower bringen sollen. Was interessiert es mich, was Ashton gerade treibt? Ich selbst followe gezielt nur Leuten, welche mich persönlich z.B. wegen ihrer Interessen, Projekte oder ihres Lebens(styls) interessieren.</p>
<p><strong>Willst du mein Freund sein?</strong><br />
Noch fragwürdiger finde ich Requests von mir völlig fremden Twitter-Usern, welche mir folgen wollen (exkl. Spam). Im Gegensatz zu einem offenbar gesteigerten Ego bei vielen Followern (siehe oben) ist eine hohe Anzahl an Leuten, welchen ich selbst followe, vollkommen unsinnig und kontraproduktiv. Ich folge derzeit 35 Leuten, und schon das gibt ziemlich viel Noise im Feed. Was also bringt eine hohe Following-Zahl? Beispiel <a href="http://twitter.com/Scobleizer">Robert *Paris Hilton der Tech-Szene* Scoble</a>: Er followed derzeit über 88&#8242;000 Twitter-Usern. Wie behält der Mann da den Überblick über die Leute, welche ihn auch TATSÃ„CHLICH interessieren? Gibt es eine Art Geheimnummer für Robert und seine Freunde?</p>
<p><strong>Sinnvolle Nutzung der Friend-Liste</strong><br />
Einzig einigermassen sinnvolle Nutzung der &#8220;Friend-Liste&#8221; (Twitter-Usern, welche ich selbst followe) ist, dass so persönliche Vorlieben (z.B. für eine Firma, ein Produkt oder einen Brand) kommuniziert werden können. Zusätzlich kann die Friend-Liste selbstverständlich (ähnlich wie Facebook&#8217;s &#8216;people you may know&#8217;-Funktion) mir Leute in meinem Bekanntenkreis zeigen, welche auch Twitter nutzen und die mich tatsächlich auch interessieren KÃ–NNTEN.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Der Twitter-Fight führt dazu, dass Twitter (nach Terroranschlägen in Bombay, der Hudsonlandung und der geradezu fieberhaften Suche nach Augenzeugen bei den <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,612747,00.html">Amokläufen</a>) noch mehr von der (v.a. traditionellen) Presse aufgegriffen wird, aber immer noch nicht klar ist, wohin die Reise eigentlich gehen wird.</p>
<p><strong>Update von 17. April 2009, 08:23:</strong> <a href="http://twitter.com/aplusk/status/1540145225">Kutcher hat gewonnen</a> und <a href="http://twitter.com/cnnbrk/status/1540140813">CNN gratuliert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2009/04/17/twitter-kurz-vorm-ueberkochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdgesourcte Kampagnen für Mozilla</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2008/12/10/crowdgesourcte-kampagnen-fuer-mozilla/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2008/12/10/crowdgesourcte-kampagnen-fuer-mozilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browserwar]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Das Impact Mozilla Projekt vereint Marketingfachleute (und solche, die es werden wollen). Ziel ist es, die Vielzahl von Firefox-Usern zu Bestandeskunden zu machen und sie am Abspringen (bzw. zurückspringen zu IE) zu hindern. Die Kampagnen wurden dabei von Personen weltweit zusammengestellt &#8211; dementsprechend unterschiedlich kommen sie auch daher. 
Insgesamt wurden mehr als dreihundert Vorschläge generiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://impactmozilla.com">Impact Mozilla</a> Projekt vereint Marketingfachleute (und solche, die es werden wollen). Ziel ist es, die Vielzahl von Firefox-Usern zu Bestandeskunden zu machen und sie am Abspringen (bzw. zurückspringen zu IE) zu hindern. Die Kampagnen wurden dabei von Personen weltweit zusammengestellt &#8211; dementsprechend unterschiedlich kommen sie auch daher. </p>
<p>Insgesamt wurden mehr als dreihundert Vorschläge generiert, zehn davon haben es bis ins Finale geschafft. Nun läuft &#8211; wiederum online &#8211; die Wahl des Siegers ab. <a href="http://impactmozilla.com/">Jetzt abstimmen!</a></p>
<p>[Via <a href="http://www.uxmag.com/short-news/489/impact-mozilla">UX Magazine</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2008/12/10/crowdgesourcte-kampagnen-fuer-mozilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An anthropological introduction to YouTube</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2008/08/05/an-anthropological-introduction-to-youtube/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2008/08/05/an-anthropological-introduction-to-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[viereckige Augen]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte gedacht, dass wir uns einmal streng wissenschaftlich mit dem Phänomen YouTube befassen würden? Dr. Michael Wesch von der Kansas State University hat anlässlich einer Präsentation für die Library of Congress zahlreiche soziologisch-anthropologische Erklärungen für die Faszination geliefert, welche YouTube ausmacht.
Also haben sich meine vielen Stunden vor der Kiste rein bildungsmässig wohl doch noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte gedacht, dass wir uns einmal streng wissenschaftlich mit dem Phänomen YouTube befassen würden? <a href="http://mediatedcultures.net/ksudigg/">Dr. Michael Wesch von der Kansas State University</a> hat anlässlich einer <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU">Präsentation für die Library of Congress</a> zahlreiche soziologisch-anthropologische Erklärungen für die Faszination geliefert, welche YouTube ausmacht.</p>
<p>Also haben sich meine vielen Stunden vor der Kiste rein bildungsmässig wohl doch noch ausbezahlt&#8230;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/TPAO-lZ4_hU" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TPAO-lZ4_hU" /></object></p>
<p>[via <a title="markus" href="http://document-dot-write.blogspot.com/">Markus</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2008/08/05/an-anthropological-introduction-to-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbst-generierende Portale</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2007/01/16/selbst-generierende-portale/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2007/01/16/selbst-generierende-portale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/2007/01/16/selbst-generierende-portale/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dieser Woche gibt es Boxxet (eine Art Homophon fürs engl. &#8220;Box Set&#8221;), eine Sammlung von Mini-Portalen welche sich je einem Thema &#8211; z.B. TV-Shows &#8211; widmen. Sämtlicher Inhalt wird durch Blog-Einträge, News und Suchmaschinenergebnisse generiert. Das Resultat ist gar nicht mal so schlecht. Hier einige Boxxet-Beispiele: &#8220;Heroes&#8221;, &#8220;Prison Break&#8221;, &#8220;The Office&#8221;.
[via GigaOM]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" rel="lightbox" title="Boxxet" href="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2007/01/boxxet.jpg" class="lightview" rel="gallery[281]"><img align="right" title="Boxxet" id="image280" alt="Boxxet" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2007/01/boxxet.thumbnail.jpg" /></a>Seit dieser Woche gibt es Boxxet (eine Art Homophon fürs engl. &#8220;Box Set&#8221;), eine Sammlung von Mini-Portalen welche sich je einem Thema &#8211; z.B. TV-Shows &#8211; widmen. Sämtlicher Inhalt wird durch Blog-Einträge, News und Suchmaschinenergebnisse generiert. Das Resultat ist gar nicht mal so schlecht. Hier einige Boxxet-Beispiele: <a target="_blank" href="http://boxxet.com/Heroes_(TV_series)/best.box">&#8220;Heroes&#8221;</a>, <a target="_blank" href="http://boxxet.com/Prison_Break/best.box">&#8220;Prison Break&#8221;</a>, <a target="_blank" href="http://boxxet.com/The_Office_(US_TV_series)/best.box">&#8220;The Office&#8221;</a>.</p>
<p>[via <a target="_blank" href="http://gigaom.com/2007/01/15/boxxet-launches-automated-portals/">GigaOM</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2007/01/16/selbst-generierende-portale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Bullshit Generator&#8482; (Beta)</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2006/08/21/web-20-bullshit-generator-beta/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2006/08/21/web-20-bullshit-generator-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 10:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/2006/08/21/web-20-bullshit-generator-beta/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Reinventing user-centred communities&#8221;, &#8220;design rich-client APIs&#8221;, &#8220;harness citizen-media networking&#8221;&#8230; Das alles und noch viel mehr bietet der Web 2.0 Bullshit Generator&#8482;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bullshitr" href="http://emptybottle.org/bullshit/"><img width="153" height="60" align="right" alt="Bullshitr" id="image183" title="Bullshitr" src="http://bjoern.amherd.net/wp-content/uploads/2006/08/bullshitr.png" /></a>&#8220;Reinventing user-centred communities&#8221;, &#8220;design rich-client APIs&#8221;, &#8220;harness citizen-media networking&#8221;&#8230; Das alles und noch viel mehr bietet der <a target="_blank" href="http://emptybottle.org/bullshit/">Web 2.0 Bullshit Generator&trade;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bjoern.amherd.net/2006/08/21/web-20-bullshit-generator-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AllPeers Private Beta</title>
		<link>http://bjoern.amherd.net/2006/07/31/allpeers-private-beta/</link>
		<comments>http://bjoern.amherd.net/2006/07/31/allpeers-private-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bjoern.amherd.net/2006/07/31/allpeers-private-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Habe soeben meinen Beta Account von AllPeers aktiviert und spiele ein wenig damit herum. Da ich keinen andern Beta-Tester kenne, kann ich aber die Filesharing-Abilites nicht voll auskosten. Auf den ersten Blick sieht das Firefox-Plugin (!) sehr minimalistisch aus, aber was braucht man mehr? User auswählen, Files per Drag&#038;Drop &#8216;reinladen, fertig (Screenshot).
]]></description>
